您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

煤炭工业部安全司关于加强煤矿入井人员检身工作的通知

时间:2024-05-19 03:16:47 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9694
下载地址: 点击此处下载

煤炭工业部安全司关于加强煤矿入井人员检身工作的通知

煤炭工业部安全司


煤炭工业部安全司关于加强煤矿入井人员检身工作的通知
煤炭工业部安全司




各煤炭工业管理局,各煤炭厅(局、公司),各直管矿务局:
《煤矿安全规程》规定:“每一矿井必须建立入井人员检身制度和出井人员清点制度。”。“每一入井人员必须戴安全帽,携带矿灯,严禁携带烟草和点火物品,严禁穿化纤衣服,入井前严禁喝酒。”在执行这一规定中,由于一些煤矿不认真,制度不健全,职工安全意识差,缺乏必要
的检身手段,结果发现井下吸烟引发瓦斯爆炸事故,酒后入井发生“三违”、造成事故,发生事故后井下人员清点不清等许多问题。为此,部要求各煤矿加强入井人员检身工作,做到:
一、各煤矿必须建立健全入井人员检身制度,按规定做好入井人员的入井检身和出井清点工作。要设立检身人员、配备检身仪器。
二、安全监察部门要对入井检身制度的落实情况实施监督检查。
三、部安全司根据开滦、山东、河南等地使用安徽省凤阳无线电厂生产的FYⅢF型饮酒检测仪〔(91)量制皖字3423603〕和FYJT-3型香烟金属探测器〔(93)量制皖字34232608〕情况,为改善入井检身装备水平,提高检身技术手段的科学性、可靠性,简
化检测方法,建议煤矿使用这些仪器。



1994年12月21日

上海市公司登记管理的若干规定

上海市人民政府


上海市公司登记管理的若干规定
上海市人民政府



第一条 (目的和依据)
为了规范公司登记行为,完善公司登记规则,根据《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《条例》)的有关规定,结合本市的实际情况,制定本规定。
第二条 (适用范围)
在本市范围内的有限责任公司和股份有限公司(以下合称公司)设立、变更、终止,根据《条例》及本规定办理公司登记。
第三条 (登记机关)
市工商行政管理局、浦东新区工商行政管理局和各县工商行政管理局是公司登记机关。
各区工商行政管理局在市工商行政管理局委托的范围内开展公司登记工作。
市工商行政管理局主管本市的公司登记工作。
第四条 (市工商行政管理局的登记管辖)
市工商行政管理局负责本市下列公司的登记:
(一)市人民政府批准设立的股份有限公司;
(二)市人民政府授权投资的公司;
(三)国务院授权投资的机构或者部门与其他出资人共同投资设立的有限责任公司;
(四)市人民政府授权投资的机构或者部门单独或者共同投资设立的有限责任公司;
(五)经营进出口业务、对外劳务输出业务、国际技术合作业务、金融业务的有限责任公司;
(六)冠市名而不冠区县名的集团性的有限责任公司;
(七)国家工商行政管理局委托登记的公司;
(八)其他应当或者需要由市工商行政管理局登记的有限责任公司。
第五条 (浦东新区和区县公司登记机关的登记管辖)
浦东新区工商行政管理局和各县工商行政管理局负责本辖区内除《条例》第六条及本规定第四条所列公司以外的其他公司的登记。
各区工商行政管理局负责本辖区内由市工商行政管理局委托登记的公司的登记。
第六条 (投资主体资格的限制)
下列机构或者人员不能成为有限责任公司的股东或者股份有限公司的发起人:
(一)国家机关及其工作人员;
(二)未分割共有财产而投资设立同一公司的共有人;
(三)向其他公司投资累计额已达到净资产百分之五十的公司;
(四)法律、法规限制的其他机构或者人员。
前款第(三)项规定不适用于国家规定的投资公司和控股公司。
第七条 (提交的文件)
申请设立公司,应当根据《条例》的规定提交有关文件。
申请设立国有独资公司,还应提交市国有资产管理部门或者市国有资产管理部门授权的机构、部门的批准文件。
申请设立集团性的有限责任公司,还应提交市人民政府有关委、办或者区、县人民政府的批准文件。
第八条 (公司名称)
公司名称应当符合国家有关规定。公司只能使用一个名称。经公司登记机关核准登记的公司名称受法律保护。
设立集团性的有限责任公司,可以在公司名称中标明“集团”的字样。
第九条 (住所登记)
公司住所是公司主要办事机构所在地。住所为自有房屋的,公司在登记时须提交房屋产权证明;住所为租赁房屋的,公司在登记时须提交一年以上租赁期的协议书或者合同,并附房屋产权证明。
第十条 (注册资本登记)
公司设立时,股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额;股东为公司的,还须出具其累计投资额未超过净资产百分之五十的验资证明。
设立国有独资公司的,应提交国有资产产权登记证明。
第十一条 (经营范围的登记)
公司应在公司登记机关核准的经营范围内从事经营活动。
公司申请登记的经营范围中有法律、法规、规章规定须报经审批的项目的,应当在申请登记前报经有关部门审批,并向公司登记机关提交批准文件。
公司登记机关核准的公司的经营范围,不能自然成为其分公司的经营范围;公司登记机关核准的分公司的经营范围,可视为已同时成为公司经营范围的一部分。
第十二条 (全资子公司的设立)
下列公司经原审批机关批准,可以设立全资子公司:
(一)股份有限公司;
(二)对外贸易公司;
(三)经政府特许设立的其他公司。
第十三条 (年度检验)
公司登记机关每年1月1日至4月30日对公司进行年度检验。
公司应于每年2月15日前向原公司登记机关申领空白年度检验报告书。
有限责任公司应于每年3月31日前向公司登记机关提交年度检验报告书、经会计师事务所或者审计师事务所验证的年度资产负债表和损益表、《企业法人营业执照》副本;股份有限公司应于每年4月20日前向公司登记机关提交年度检验报告书、经会计师事务所或者审计师事务所验
证的年度资产负债表和损益表、《企业法人营业执照》副本。

经审核通过年度检验的公司,公司登记机关应在其《企业法人营业执照》正、副本上加贴年度检验的标识。
第十四条 (例外情形)
外商投资的有限责任公司和外国公司在本市设立的分支机构的登记,不适用本规定。
第十五条 (应用解释部门)
本规定的具体应用问题,由市工商行政管理局负责解释。
第十六条 (施行日期)
本规定自发布之日起施行。



1995年10月10日

关于转发〔1995〕外经贸管发第329号文的通知

外汇管理局


关于转发〔1995〕外经贸管发第329号文的通知
外汇管理局



国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局;中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中国投资银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、福建兴业银行、上海浦东发展银
行:
现将外贸部[1995]外经贸管发第329号《关于调整进口配额许可证商品种类和发证机关的通知》转发给你们,在进口付汇审核工作中注意参照执行。

附件:[1995]外经贸管发第329号《关于调整进口配额许可证商品种类和发证机关的通知》
各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局)、计委、经贸委(经委)、外经贸部驻各地特派员办事处、配额许可证事务局、各地区、各部门机电产品进出口办公室、各进出口商会、协会、各总公司、工贸公司、广东分署、各直属海关:
为适应社会主义市场经济发展的需求,进一步完善我国进口管理体制,保证对外贸易有序地顺利进行,决定对实行进口配额许可证管理的商品种类和发证机关进行调整。现将调整的有关内容通知如下:
一、关于对进口配额、许可证管理商品种类的调整
根据《一般商品进口配额管理暂行办法实施细则》和机电产品《配额产品进口管理实施细则》以及1992、1993、1995年发布的《取消部分商品进口管理的公告》,对实行进口配额、许可证商品管理进行调整。调整后,实行配额管理的一般商品由26种减少为16种;实行
配额管理的机电产品由18种减少为15种;农药、粮食、碳酸饮料、复印机调整为非配额管理的进口许可证商品;根据国发(1994)5号文件,对“可用于生产化学武器的化工原料”实行进口许可证管理。对商品分类和顺序按照一般商品和机电商品目录进行了归类,调整后实行进口
许可证管理的商品由53种减少为36种,税目由742个减少为354个(详见附件一)。
二、关于进口许可证发证机关发证商品的调整
对以一般贸易方式进口的摩托车及其发动机和车架、彩色电视机及其显像管、录音机及其机芯、电冰箱及其压缩机、洗衣机、录像设备及其关键件、照像机及其机身、手表、空调器及其压缩机、复印机、录音录像磁带复制设备、汽车起重机及其底盘、电子显微镜、气流纺纱机、电子分
色机等15类商品,由省级发证机关发证调整为外经贸部驻各地特派员办事处发证。
外商投资企业进口上述机电商品,暂由所在地的省级发证机关签发进口许可证。
食糖由特派员办事处发证调整为外经贸部配额许可证事务局发证。
三、关于进口许可证的发证依据
外经贸部授权的各发证机关应根据《中华人民共和国进口货物许可制度暂行条例》及其《实施细则》的规定,凭国家规定的主管部门的批准文件,审核签发进口许可证。
(一)以一般贸易方式进口的属于配额管理的机电商品(共15种),外经贸部各发证机关凭国家机电产品进出口办公室签章的《进口配额证明》签发进口许可证。
(二)以一般贸易方式进口的属于配额管理的一般商品及易货贸易进口的成品油、化肥(共16种),外经贸部各发证机关凭进口配额管理机关签发并盖有“一般商品进口配额专用章”的《一般商品进口配额证明》签发进口许可证。
(三)对外商投资企业作为投资和自用进口的实行配额管理的一般商品(不含成品油)与外商投资企业作为投资自用进口的实行配额管理的机电产品,暂按1991年12月5日外经贸部对外公布的《关于外商投资企业申领进出口许可证的实施办法》办理。对外商投资企业生产内销产
品而进口的实行配额管理的一般商品和机电产品,各发证机关凭《一般商品进口配额证明》和《进口配额证明》签发进口许可证。
对外商投资企业作为投资、自用和生产内销产品进口的成品油,发证机关凭国家计委授权的进口配额管理机关签发的《一般商品进口配额证明》签发进口许可证。
(四)对华侨、台港澳同胞捐赠的实行进口配额、许可证管理的商品,按《国务院关于加强华侨、台港澳同胞捐赠物资管理的若干规定》和有关规定办理。其中对属配额管理的一般商品,经主管部门批准后,按照接受单位隶属关系办理《一般商品进口配额证明》,发证机关凭《一般商
品进口配额证明》签发进口许可证。
(五)对以补偿贸易和租赁贸易方式进口的属配额、许可证管理的机电产品,均须办理《进口配额证明》,发证机关凭《进口配额证明》签发进口许可证。
(六)对利用国外政府贷款、国际金融组织贷款项目进口的属于许可证管理的商品,须凭有关部门的批准文件向外经贸部配额许可证事务局申领进口许可证,其中对属配额管理的商品,应按项目承建单位的隶属关系办理《进口配额证明》和《一般商品进口配额证明》。
(七)对一般贸易方式进口和华侨、台港澳同胞捐赠、补偿贸易和租赁贸易、利用外国政府贷款、国际金融组织贷款进口以及外商投资企业生产内销产品而进口的进口农药、粮食、复印机等非配额管理的许可证商品,各发证机关凭进口登记部门签发的《特定商品进口登记证明》或国家
机电产品进出口办公室签发的《进口证明》签发进口许可证。
(八)可用于生产化学武器的化工原料由外经贸部配额许可证事务局凭化工部的批准文件签发进口许可证。
(九)碳酸饮料(包括成品和浓缩液)调整为非配额管理的进口许可证商品,各发证机关凭国家经贸委签发的《进口证明》签发进口许可证。
(十)对来料加工、进料加工因故需内销的进口许可证管理商品,由进口使用单位按(一)、(二)条一般贸易方式规定办理。
(十一)对国际组织政府间无偿援助实行进口许可证管理的商品,其中机电产品,发证机关凭《进口配额证明》发证。
四、各进口配额管理单位应严格按照《机电产品进口管理暂行办法》(国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部1993年1号令)和《一般商品进口配额管理暂行办法》(国家计委、对外贸易经济合作部1994年1号令)以及相配套的实施细则的规定签发《进口配额证明》和《
一般商品进口配额证明》。
各进口许可证发证机关应按外经贸部授权、并严格核对有关《进口配额证明》及其所附订货卡片无误后,方可签发进口许可证。严禁越权发证、无批件发证以及超配额发证。
五、对实行进口许可证管理的商品(附件一),各海关要严格凭授权的发证机关(附件二)签发的许可证验放,其中对需办理机电产品《进口配额证明》的许可证管理产品各海关凭授权的发证机关签发的进口许可证验放,同时加验国家机电产品进出口办公室签发的《进口配额证明》第
一联(交海关作验货凭证),如一次进口未使用完的,海关留存复印件。
六、对于违反进行许可证发证、更改和申领规定的发证机关和企业,外经贸部将按照有关规定进行处罚,海关拒绝验放。
本通知自1995年7月1日起实施,原国经贸(1993)563号文附件一《配额产品目录》和计经贸(1994)421号文附件三《实行进口配额管理的一般商品(税号)目录》和进口许可证签发机关停止执行。过去有关规定凡与本通知不一致的,以本通知为准。

附件一:实行进口配额、许可证管理的商品目录
实行进口配额、许可证管理的一般商品
----------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|------------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|---|---------|------------|------------------------------|----|
|1 |成品油 |27100011 |车用汽油及航空汽油 |公斤 |
| | | | | |
| | |27100012 |汽油型喷气燃料 |公斤 |
| | | | | |
| | |27100013 |石脑油 |公斤 |
| | | | | |
| | |27100021 |煤油 |公斤 |
| | | | | |
| | |27100031 |轻柴油 |公斤 |
| | | | | |
| | |27100032 |重柴油 |公斤 |
| | | | | |
| | |27100040 |其他燃料油 |公斤 |
| | | | | |
|2 |羊毛 |51011100 |未梳含脂剪羊毛 |公斤 |
| | | | | |
| | |51011900 |其他未梳含脂羊毛 |公斤 |
| | | | | |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
| | |51012100 |未梳脱脂剪羊毛,未碳化 |公斤 |
| | | | | |
| | |51012900 |其他未梳脱脂羊毛,未碳化 |公斤 |
| | | | | |
| | |51013000 |未梳碳化羊毛 |公斤 |
| | | | | |
| | |51031010 |羊毛落毛 |公斤 |
| | | | | |
| | |51051000 |粗梳羊毛 |公斤 |
| | | | | |
| | |51052100 |精梳羊毛片毛 |公斤 |
| | | | | |
| | |51052900 |羊毛条及其他精梳羊毛 |公斤 |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|------------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|---|---------|------------|------------------------------|----|
|3 |涤纶纤维 |54022000 |聚酯高强力纱 |公斤 |
| | | | | |
| | |54023310 |聚酯弹力丝 |公斤 |
| | | | | |
| | |54023390 |其他聚酯变形纱线 |公斤 |
| | | | | |
| | |54024200 |部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每 |公斤 |
| | | |米不超过50转 | |
| | |54024300 |其他聚酯纱线,未加捻或捻度每米不 |公斤 |
| | | |超过50转 | |
| | |54025200 |聚酯纱线,捻度每米超过50转 |公斤 |
| | | | | |
| | |54026200 |聚酯多股纱线或缆线 |公斤 |
| | | | | |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
| | |54041000 |截面尺寸不超过1毫米,细度在67分 |公斤 |
| | | |特及以上的合成纤维单丝 | |
| | |55012000 |聚酯长丝丝束 |公斤 |
| | | | | |
| | |55032000 |聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 |公斤 |
| | | | | |
| | |55062000 |聚酯短纤,已梳或经其他纺前加工 |公斤 |
| | | | | |
| | |55092100 |含聚酯短纤85%及以上的单纱 |公斤 |
| | | | | |
| | |55092200 |含聚酯短纤85%及以上的多股纱线 |公斤 |
| | | |或缆线 | |
| | |55095100 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与人 |公斤 |
| | | |造纤维短纤混纺的纱线 | |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
| | |55095200 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊 |公斤 |
| | | |毛或动物细毛混纺的纱线 | |
| | |55095300 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉 |公斤 |
| | | |混纺的纱线 | |
| | |55095900 |含聚酯短纤85%以下与其他纤维混 |公斤 |
| | | |纺的纱线 | |
|4 |腈纶纤维 |54023900 |其他合成纤维长丝变形纱线 |公斤 |
| | | | | |
| | |54024900 |其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻 |公斤 |
| | | |度每米不超过50转 | |
| | |54025900 |其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超 |公斤 |
| | | |过50转 | |
| | |54026900 |未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 |公斤 |
| | | | | |
| | |55013000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈长丝丝束 |公斤 |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|------------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|---|---------|------------|------------------------------|----|
| | |55033000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳 |公斤 |
| | | |或未经其他纺前加工 | |
| | |55063000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳 |公斤 |
| | | |或经其他纺前加工 | |
| | |55093100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤 |公斤 |
| | | |85%及以上的单纱 | |
| | |55093200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤 |公斤 |
| | | |85%及以上的多股纱线或缆线 | |
| | |55096100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤 |公斤 |
| | | |85%以下主要或仅与羊毛、动物细毛 | |
| | | |混纺的纱线 | |
| | |55096200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤 |公斤 |
| | | |85%以下主要或仅与棉混纺的纱线 | |
| | | | | |
| | |55096900 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤 |公斤 |
| | | |85%以下,与其他纤维混纺的纱线 | |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
|5 |聚酯切片 |39076010 |聚对苯二甲酸乙二酯切片 |公斤 |
| | | | | |
|6 | 橡胶 |40011000 |天然橡胶乳,不论是否予硫化 |公斤 |
| | | | | |
| | |40012100 |烟胶片 |公斤 |
| | | | | |
| | |40012200 |技术分类天然橡胶(TSNR) |公斤 |
| | | | | |
| | |40012900 |其他形状的天然橡胶 |公斤 |
| | | | | |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
|7 |汽车轮胎 |40111000 |机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 |
| | | | | |
| | |40112000 |客运机动车辆或货运机动车辆用新的 | 条 |
| | | |充气橡胶轮胎 | |
| | |40119100 |其他新的人字形胎面或类似胎面的充 | 条 |
| | | |气橡胶轮胎 | |
| | |40121010 |汽车用翻新的橡胶轮胎 | 条 |
| | | | | |
| | |40122010 |汽车用旧的充气轮胎 | 条 |
| | | | | |
| | |40129020 |汽车用实心或半实心橡胶轮胎、可互 | 条 |
| | | |换的橡胶胎面及橡胶轮胎衬带 | |
| | |40131000 |机动小客车、客运机动车辆或货运机 | 条 |
| | | |动车辆用橡胶内胎 | |
|8 |氰化钠 |28371110 |氰化钠 |公斤 |
| | | | | |
|9 |食糖 |17011100 |甘蔗原糖,未加香料或着色剂 |公斤 |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|------------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|---|---------|------------|------------------------------|----|
| | |17011200 |甜菜原糖,未加香料或着色剂 |公斤 |
| | | | | |
| | |17019910 |砂糖 |公斤 |
| | | | | |
| | |17019920 |绵白糖 |公斤 |
| | | | | |
|10 |化肥 |31021000 |尿素,不论是否水溶液 |公斤 |
| | | | | |
| | |31022100 |硫酸铵 |公斤 |
| | | | | |
| | |31022900 |硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤 |
| | | | | |
| | |31023000 |硝酸铵,不论是否水溶液 |公斤 |
| | | | | |
| | |31024000 |硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物 |公斤 |
| | | |的混合物 | |
| | |31025000 |硝酸钠 |公斤 |
| | | | | |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
| | |31026000 |硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤 |
| | | | | |
| | |31027000 |氰氨化钙 |公斤 |
| | | | | |
| | |31028000 |尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水 |公斤 |
| | | |溶液 | |
| | |31029000 |其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述 |公斤 |
| | | |编号未列名的混合物 | |
| | |31031000 |过磷酸钙 |公斤 |
| | | | | |
| | |31032000 |碱性熔渣 |公斤 |
| | | | | |
| | |31039000 |其他矿物磷肥及化学磷肥 |公斤 |
| | | | | |
| | |31041000 |光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 |公斤 |
| | | | | |
| | |31042000 |氯化钾 |公斤 |
| | | | | |
| | |31043000 |硫酸钾 |公斤 |
| | | | | |
| | |31049000 |其他矿物钾肥及化学钾肥 |公斤 |
| | | | | |
| | |31051000 |制成片及类似形状或每包毛重不超过 |公斤 |
| | | |10公斤的本章各项货品 | |
| | |31052000 |含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料 |公斤 |
| | | |或化学肥料 | |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|------------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|---|---------|------------|------------------------------|----|
| | |31053000 |磷酸氢二铵 |公斤 |
| | | | | |
| | |31054000 |磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二 |公斤 |
| | | |铵的混合物 | |
| | |31055100 |含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥料或化 |公斤 |
| | | |学肥料 | |
| | |31055900 |其他含氮、磷两种肥效元素的矿物肥 |公斤 |
| | | |料或化学肥料 | |
| | |31056000 |含磷、钾两种肥效元素的矿物肥料或 |公斤 |
| | | |化学肥料 | |
| | |31059000 |其他肥料 |公斤 |
| | | | | |
|11 |烟草及制品 |24011010 |未去梗的烤烟 |公斤 |
| | | | | |
| | |24011090 |其他未去梗的烟草 |公斤 |
| | | | | |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
| | |24012010 |部分或全部去梗的烤烟 |公斤 |
| | | | | |
| | |24012090 |其他部分或全部去梗的烟草 |公斤 |
| | | | | |
| | |24013000 |烟草废料 |公斤 |
| | | | | |
| | |24029000 |烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟 |千支 |
| | | | | |
| | |24039100 |“均化”或“再造”烟草 |公斤 |
| | | | | |
|12 |二醋酸纤维 |54033310 |二醋酸纤维丝束 |公斤 |
| |丝束 | | | |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
|13 |棉花 |52010000 |未梳的棉花 |公斤 |
| | | | | |
| | |52030000 |已梳的棉花 |公斤 |
| | | | | |
|14 |植物油 |15071000 |初榨的豆油 |公斤 |
| | | | | |
| | |15081000 |初榨的花生油 |公斤 |
| | | | | |
| | |15089000 |其他花生油及其分离品 |公斤 |
| | | | | |
| | |15111000 |初榨的棕榈油 |公斤 |
| | | | | |
| | |15119000 |其他棕榈油及其分离品 |公斤 |
| | | | | |
| | |15121100 |初榨的葵花油或红花油 |公斤 |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|------------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|---|---------|------------|------------------------------|----|
| | |15122100 |初榨的棉子油,不论是否去除棉子酚 |公斤 |
| | | | | |
| | |15122900 |其他棉子油及其分离品 |公斤 |
| | | | | |
| | |15141000 |初榨的菜子油或芥子油 |公斤 |
| | | | | |
| | |15149000 |其他菜子油或芥子油及其分离品 |公斤 |
| | | | | |
| | |15152100 |初榨的玉米油 |公斤 |
| | | | | |
| | |15155000 |芝麻油及其分离品 |公斤 |
| | | | | |
|15 |酒 |22051000 |装入2升及以下容器的味美思酒及其 | 升 |
| | | |他加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒 | |
| | |22059000 |装入2升以上容器的味美思酒及其他 | 升 |
| | | |加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒 | |
| | |22071000 |未改性乙醇,按容量计酒精浓度在 | 升 |
| | | |80%及以上 | |
| | |22081000 |制造饮料用的复合酒精制品 | 升 |
| | | | | |
| | |22082000 |蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升 |
| | | | | |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
| | |22083000 |威士忌酒 | 升 |
| | | | | |
| | |22084000 |朗姆酒及其他甘蔗蒸馏酒 | 升 |
| | | | | |
| | |22085000 |杜松子酒 | 升 |
| | | | | |
| | |22089000 |未改性乙醇,按容量计酒精浓度在 | 升 |
| | | |80%以下;未列名蒸馏酒、利口酒及其 | |
| | | |他酒精饮料 | |
|16 |彩色感光材料 |37013090 |其他未曝光的硬片及软片,任何一边 | - |
| | | |超过255毫米 | |
| | | | | |
| | |37019190 |非科研专用未曝光的彩色摄影用硬片 | - |
| | | |及软片 | |
| | | | | |
| | |37023190 |非科研专用未曝光的彩色摄影用无齿 | 米 |
| | | |孔胶卷,宽度不超过105毫米 | |
| | | | | |
| | |37024190 |非科研专用未曝光的彩色摄影用无齿 | 米 |
| | | |孔胶卷,宽度超过610毫米,长度超过 | |
| | | |200米 | |
| | | | | |
| | |37024390 |未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超 | 米 |
| | | |过610毫米,长度不超过200米 | |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|------------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|---|---------|------------|------------------------------|----|
| | |37024490 |未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超 | 米 |
| | | |过105毫米,但不超过610毫米 | |
| | | | | |
| | |37025190 |其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度 | 米 |
| | | |不超过16毫米,长度不超过14米 | |
| | | | | |
| | |37025290 |其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度 | 米 |
| | | |不超过16毫米,长度超过14米 | |
| | | | | |
| | |37025490 |其他未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶 | 米 |
| | | |卷,宽度超过16毫米,但不超过35毫 | |
| | | |米,长度不超过30米 | |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
| | |37025591 |未曝光的彩色电影胶卷,宽度超过16 | 米 |
| | | |毫米,但不超过35毫米,长度超过30 | |
| | | |米 | |
| | |37025599 |其他未曝光的彩色摄影用的胶卷,宽 | 米 |
| | | |度超过16毫米,但不超过35毫米,长 | |
| | | |度超过30米 | |
| | |37025691 |未曝光的彩色电影胶卷,宽度超过35 | 米 |
| | | |毫米 | |
| | | | | |
| | |37029190 |其他未曝光的其他胶卷,宽度不超过 | 米 |
| | | |16毫米,长度不超过14米 | |
| | | | | |
| | |37031010 |未曝光成卷的摄影感光纸及纸板,宽 | - |
| | | |度超过61毫米 | |
| | | | | |
| | |37032010 |其他未曝光的彩色摄影用感光纸及纸 | - |
| | | |板 | |
----------------------------------------------------------------
实行进口配额、许可证管理的机电商品目录
----------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 | |
|-------------|-------------------------------------------|----|
|编 号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|---|---------|------------|------------------------------|----|
|17 |汽车及其底盘、 |87012000 |半挂车用的公路牵引车 | 辆 |
| | | | | |
| |发动机、 |87021010 |30座及以上装有柴油发动机的机动客车 | 辆 |
| | | | | |
| |驱动桥、 |87021090 |10座及以上30座以下装有柴油发动机的 | 辆 |
| | | |机动客车 | |
| |车壳 |87029010 |其他30座及以上的机动客车 | 辆 |
| | | | | |
| |(或驾驶室) |87029090 |其他10座及以上30座以下的机动客车 | 辆 |
| | | | | |
| | |87031000 |雪地行走专用机动车;高尔夫球机动车及 | 辆 |
| | | |类似机动车辆 | |
| | |87032110 |排气量不超过1000毫升,装有点燃往复式 | 辆 |
| | | |活塞内燃发动机的机动小客车 | |
| | |87032121 |排气量不超过1000毫升的小轿车整套散 | 辆 |
| | | |件 | |
| | |87032129 |排气量不超过1000毫升的其他机动小客 | 辆 |
| | | |车整套散件 | |
| | |87032211 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫 | 辆 |
| | | |升的小轿车 | |
| | |87032212 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫 | 辆 |
| | | |升的越野车(4轮驱动) | |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
| | |87032213 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫 | 辆 |
| | | |升的旅行小客车(9座及以下) | |
| | |87032219 |排气量超过1000毫升,但不